自动航线规划 + AI 视觉识别,覆盖外立面、屋顶、管网、消防通道巡检,分钟级生成结构化报告,豆包工作自动派发整改工单。
本期 5 个巡检任务,状态实时更新。
| 任务编号 | 巡检对象 | 航线 | 计划时间 | 执行人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| INS-2609-01 | 1# 楼外立面 | 环绕航线 8 点 | 2026-09-15 09:00 | 飞小猿-01 | 已完成 |
| INS-2609-02 | 地下车库管网 | 走廊往返 | 2026-09-15 10:30 | 飞小猿-02 | 执行中 |
| INS-2609-03 | 屋顶太阳能板 | 网格扫描 12 点 | 2026-09-15 14:00 | 飞小猿-01 | 待执行 |
| INS-2609-04 | 园区消防通道 | 闭环航线 6 点 | 2026-09-16 08:30 | 飞小猿-03 | 待执行 |
| INS-2609-05 | 周界围墙巡检 | 沿墙往返 1.2km | 2026-09-16 20:00 | 飞小猿-02 | 待执行 |
AI 自动评分与异常项标注,图片为示意占位。
SVG 可视化展示无人机巡检航点与飞行轨迹。
实时推送的巡检异常,已自动生成整改工单。