任1维找另外3维,共12个方向,由时间+积分+微信号三要素驱动
通过三要素驱动四维联动,实现从个体最优→集体最优→群体最优的价值跃迁,最终达成社区共治、共享、共富的智慧生态
| 等级 | 积分要求 | 核心权益 | 认知价值 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 普通业主 | 0-500 | 基础服务、积分抵扣 | 认知启蒙 |
| Lv.2 活跃业主 | 500-1500 | 优先车位、商家折扣 | 行为优化 |
| Lv.3 智慧业主 | 1500-3000 | AI推荐、议事权+1 | 认知提升 |
| Lv.4 社区领袖 | 3000-5000 | 业委会候选、专属服务 | 集体影响 |
| Lv.5 生态共建者 | 5000+ | 生态分红、决策参与 | 群体协同 |
输入消费金额,实时计算积分收益